Mikkelin Judon mustan vyöarvon judokat
1. Ari Hänninen 4 dan (2012)
2. Erkki Korhonen 2 dan (1995)
3. Jukka Tarkiainen 2 dan (2008)
4. Jussi Kokkola 2 dan (2014)
4. Samuli Kipronen 2 dan (2014)
6. Jyrki Koivikko 1 dan
7. Raimo Reinikainen 1 dan (2004)
7. Jouni Kariniemi 1 dan (2004)
9. Jaakko Väyrynen* 1 dan (2006)
10. Petri Vaittinen 1 dan (2008)
11. Jari Hämäläinen 1 dan (2012)
11. Heikki Saikkonen 1 dan (2012)
13. Anni Bergmann 1 dan (2013)
14. Juho Puumalainen 1 dan (2013)
14. Martti Puumalainen** 1 dan (2013)
16. Heikki Voutilainen 1 dan (2013)
*Jaakko Väyrynen (s. 1987) on ensimmäinen mustan vyön saanut suomalainen judoka, joka on suorittanut kaikki vyöarvonsa 2000-luvulla (5 kuy 23.5.2000 – 1 dan 9.12.2006) .
**Martti Puumalainen on ensimmäinen ikäluokkansa (s.1997) mustan vyön judoka. Martilla oli ikää 16,375 vuotta, jolla hän sijoittui 31.8.2013 kuudeksi tilastossa, jossa luetellaan nuorimmat mustan vyön judokat .